DEPOSIT | HADIAH |
IDR 10.000.000.000 | Toyota Veloz |
IDR 8.000.000.000 | Daihatsu Sigra |
IDR 5.000.000.000 | Kawasaki Ninja ZX-25R |
IDR 4.000.000.000 | Honda ST125 DAX |
IDR 3.000.000.000 | Yamaha MT-25 |
IDR 2.000.000.000 | Emas Antam 35g |
IDR 1.000.000.000 | Iphone 14 ProMax |
IDR 500.000.000 | Samsung Z flip |
IDR 300.000.000 | IDR 3.500.000 |
IDR 200.000.000 | IDR 2.500.000 |
IDR 100.000.000 | IDR 1.500.000 |
SYARAT & KETENTUAN :
NEW MEMBER 50% | |||
Provider | Min Deposit | TurnOver | Max Bonus |
All Games | IDR 20.000 | 10x | IDR 30.000 |
SYARAT & KETENTUAN :
SYARAT & KETENTUAN :
LINK TELEGRAM : https://t.me/newslot88
Min Deposit | Bonus | TurnOver | Max Bonus |
IDR 100.000 | 3% | 5x | IDR 1.000.000 |
SYARAT & KETENTUAN :
Contoh Perhitungan
Nilai deposit IDR 100.000 (Bonus 3% yang di dapatkan IDR 3.000), Maka Turnober harus dicapai 5x
(100.000 + 3.000) x 5 = 515.000
SILVER | |||
Min Deposit | Bonus | TurnOver | Max Bonus |
IDR 30.000 | 20% | 7x | IDR 50.000 |
GOLD | |||
Min Deposit | Bonus | TurnOver | Max Bonus |
IDR 600.000 | 10% | 7x | IDR 500.000 |
PLATINUM | |||
Min Deposit | Bonus | TurnOver | Max Bonus |
IDR 11.000.000 | 5% | 7x | IDR 5.000.000 |
SYARAT & KETENTUAN :
Contoh Perhitungan
Nilai deposit IDR 100.000 (Bonus 20% yang di dapatkan IDR 20.000), Maka Turnober harus dicapai 7x
(100.000 + 20.000) x 7 = 840.000
Contoh Cashback
Contoh Rollingan
SYARAT & KETENTUAN :
Contoh Cashback
Contoh Rollingan
SYARAT & KETENTUAN :
Contoh Rollingan
SYARAT & KETENTUAN :
Contoh Perhitungan
SYARAT & KETENTUAN :